SULAB offers a wide range of dyes, indicators and stains used in laboratory analysis, microscopy, research work, educational institutions and industrial testing. These products support clear visual detection, staining, identification and analytical applications across different laboratory requirements.
Browse the available dyes, indicators and stains listed with their CAS numbers. For grade, packing, pricing or current availability, customers may contact the SULAB team directly.
| Name | CAS No. | |
| Aceto Carmine | 1390-65-4 | Send Enquiry |
| Aceto Orcein Solution | Send Enquiry | |
| Albert’s Stain A | Send Enquiry | |
| Albert’s Stain B | Send Enquiry | |
| Alizarine Complexone (Alizarine Fluorene Blue) | 3952-78-1 | Send Enquiry |
| Alizarine Cyanine Green | 4403-90-1 | Send Enquiry |
| Alizarine Red S | 130-22-3 | Send Enquiry |
| Alizarin Red S Solution | Send Enquiry | |
| Alkali Blue Indicator | 30586-13-1 | Send Enquiry |
| Amaranth Indicator | 915-67-3 | Send Enquiry |
| Amaranth Solution | Send Enquiry | |
| Amido Black 10B Indicator | 1064-48-8 | Send Enquiry |
| Aniline Blue Water | 28983-56-4 | Send Enquiry |
| Aniline Blue Stain Solution | Send Enquiry | |
| Aniline Blue Spirit | 8004-91-9 | Send Enquiry |
| Aniline Blue Orcein | Send Enquiry | |
| Auramine O for Microscopy | 2465-27-2 | Send Enquiry |
| Azo Blue | Send Enquiry | |
| Azo Carmine G | 25641-18-3 | Send Enquiry |
| Azo Fuchsin | 3567-66-6 | Send Enquiry |
| Azo Phloxine (Acid Red 1) | 3734-67-6 | Send Enquiry |
| Azo Yellow | Send Enquiry | |
| Azur I Puriss | 531-55-5 | Send Enquiry |
| Azur II Puriss | 37247-10-2 | Send Enquiry |
| Azur Fuchsin | Send Enquiry | |
| Biebrich Scarlet for Microscopy | 4196-99-0 | Send Enquiry |
| Bismark Brown for Microscopy | 10114-58-6 | Send Enquiry |
| Blue Tetrazolium AR (Blue Tetrazolium Chloride) | 1871-22-3 | Send Enquiry |
| Borax Carmine (Grenacher) | Send Enquiry | |
| Borax Carmine (Grenacher) (Aques Solution) | Send Enquiry | |
| Brilliant Cresyl Blue for Microscopy | 81029-05-2 | Send Enquiry |
| Brilliant Cresyl Blue Solution | Send Enquiry | |
| Brilliant Green Indicator | 633-03-4 | Send Enquiry |
| Brilliant Yellow | 3051-11-4 | Send Enquiry |
| Bromo Cresol Green AR Indicator | 76-60-8 | Send Enquiry |
| Bromo Cresol Green Solution | Send Enquiry | |
| Bromo Cresol Purple AR | 115-40-2 | Send Enquiry |
| Bromo Cresol Purple Solution | Send Enquiry | |
| Bromo Phenol Blue AR Indicator | 115-39-9 | Send Enquiry |
| Bromophenol Blue Solution | Send Enquiry | |
| O-Bromo Phenol Indophenol | Send Enquiry | |
| Bromophenol Red | 2800-80-8 | Send Enquiry |
| Bromosulphalein | 71-67-0 | Send Enquiry |
| Bromo Thymol Blue AR Indicator | 76-59-5 | Send Enquiry |
| Bromo Thymol Blue Solution | Send Enquiry | |
| Bromo Thymol Blue Sodium Salt | 34722-90-2 | Send Enquiry |
| Bromo Thymol Blue Indicator Paper | Send Enquiry | |
| Cacotheline (Redox Indicator) | 561-20-6 | Send Enquiry |
| Calceine AR (Fluorescein Complexone) | 1461-15-0 | Send Enquiry |
| Caclium Hardness Indicator Tablets | Send Enquiry | |
| Calmagite AR | 3147-14-6 | Send Enquiry |
| Capri Blue CAPRIC ACID | Send Enquiry | |
| Carbol Fuchsin for Microscopy | 4197-24-4 | Send Enquiry |
| Carbol Fuchsin Solution CARBOLIC | Send Enquiry | |
| Carmine for Microscopy | 1390-65-4 | Send Enquiry |
| Carmoisine | 3567-69-9 | Send Enquiry |
| Celestin Blue for Microscopy | 1562-90-9 | Send Enquiry |
| Chicago Blue 6B for Microscopy | 2610-05-1 | Send Enquiry |
| China Green | Send Enquiry | |
| Chlorazol Azurin G | Send Enquiry | |
| Chloro Phenol Red AR Indicator | 4430-20-0 | Send Enquiry |
| ChloroPhenol Red Indicor Solution CHLOROPLATINIC | Send Enquiry | |
| Chrome Azurol B | 1796-92-5 | Send Enquiry |
| Chrome Azurol-S | 1667-99-8 | Send Enquiry |
| Chromotrope 2R | 4197-07-3 | Send Enquiry |
| Chrysoidine for Microscopy (R) | 4438-16-8 | Send Enquiry |
| Congo Red | 573-58-0 | Send Enquiry |
| Congo Red Solution | Send Enquiry | |
| Coomasie Brilliant Blue R-250 for Electrophoresis | 6104-89-2 | Send Enquiry |
| Coomassie Brilliant Blue G-250 | Send Enquiry | |
| Cotton Blue for Microscopy | 28983-56-4 | Send Enquiry |
| M-Cresol Purple Indicator | 2303-01-7 | Send Enquiry |
| Cresol Red AR Indicator | 1733-12-6 | Send Enquiry |
| Crystal Violet for Microscopy | 548-62-9 | Send Enquiry |
| Crystal Violet Solution | Send Enquiry | |
| Dibromo (R) Fluoresceine for Microscopy | 596-03-2 | Send Enquiry |
| Dimethyl Yellow Indicator | 60-11-7 | Send Enquiry |
| Eosine Blue for Microscopy | 548-24-3 | Send Enquiry |
| Eosine Blue Solution | Send Enquiry | |
| Eosine Yellow Water | 17372-87-1 | Send Enquiry |
| Eosine Yellow Solution | Send Enquiry | |
| Eosine Spirit Soluble for Microscopy | 6359-05-3 | Send Enquiry |
| Eriochrome Black T for Microscopy | 1787-61-7 | Send Enquiry |
| Eriochrome Black T Solution | Send Enquiry | |
| Eriochrome Cyanine R | 3564-18-9 | Send Enquiry |
| Eriochrome Green | Send Enquiry | |
| Eriochrome Yellow | Send Enquiry | |
| Erythrosine-B | 16423-68-0 | Send Enquiry |
| Ethyl Eosin | 6359-05-3 | Send Enquiry |
| Fast Orange GC Salt | 17333-84-5 | Send Enquiry |
| Ferroin Indicator Solution | 14634-91-4 | Send Enquiry |
| Field Stain A Powder for Microscopy | 531-53-3 | Send Enquiry |
| Field Stain B Powder for Midcroscopy | 3051-09-0 | Send Enquiry |
| Field’s Stain A Solution | Send Enquiry | |
| Field’s Stain B Solution | Send Enquiry | |
| Fluorescein | 2321-07-5 | Send Enquiry |
| Fluorescein Sodium | 518-47-8 | Send Enquiry |
| Fuchsin Acid for Microscopy | 3244-88-0 | Send Enquiry |
| Fuchsin Acid Solution | Send Enquiry | |
| Fuchsin Basic for Microscopy | 632-99-5 | Send Enquiry |
| Fuchsin Basic Solution | Send Enquiry | |
| Giemsa’s Stain for Microscopy | 51811-82-6 | Send Enquiry |
| Giemsa’s Stain Solution | Send Enquiry | |
| Hematoxylin AR | 517-28-2 | Send Enquiry |
| Hematoxylin Stain Solution (Delafield’s) | Send Enquiry | |
| Hematoxylin Stain Solution (Ehrlich) | Send Enquiry | |
| Hematoxylin Staining Solution (Harris) | Send Enquiry | |
| Hematoxylin Staining Solution (Mayor) | Send Enquiry | |
| Hydroxy Naphthol Blue Indicator | 63451-35-4 | Send Enquiry |
| Indicator Papers (with colour chart) | Send Enquiry | |
| Indigo Carmine for Microscopy | 860-22-0 | Send Enquiry |
| Indigo Carmine Solution | Send Enquiry | |
| Isamine Blue for Microscopy | 1324-86-3 | Send Enquiry |
| Janus Green B | 2869-83-2 | Send Enquiry |
| Janus Green Solution | Send Enquiry | |
| Jenner’s Stain for Microscopy | 62851-42-7 | Send Enquiry |
| Lacto Phenol for Microscopy (Cotton Blue) | Send Enquiry | |
| Leishman’s Stain | 12627-53-1 | Send Enquiry |
| Leishman’s Stain Solution | Send Enquiry | |
| Light Green for Microscopy | 5141-20-8 | Send Enquiry |
| Lithium Carmine | 12772-56-4 | Send Enquiry |
| Litmus Indicator (Granular Powder) | 1393-92-6 | Send Enquiry |
| Litmus Paper Blue | Send Enquiry | |
| Litmus Paper Red | Send Enquiry | |
| Litmus Solution Blue | Send Enquiry | |
| Litmus Solution Red | Send Enquiry | |
| Malachite Green Microscopy | 2437-29-8 | Send Enquiry |
| May and Grunwald’s Stain for Microscopy | 68988-92-1 | Send Enquiry |
| Metachrome Yellow (Alizarin Yellow GG) | 584-42-9 | Send Enquiry |
| Methyl Blue (for Microscopy) | 28983-56-4 | Send Enquiry |
| Methylene Blue for Microscopy | 61-73-4 | Send Enquiry |
| Methylene Blue Solution METHYLENE DICHLORIDE | Send Enquiry | |
| Methyl Green for Microscopy | 7114-03-6 | Send Enquiry |
| Methyl Orange Indicator | 547-58-0 | Send Enquiry |
| Methyl Orange Solution METHYL PARABEN SEE PARABEN SODIUM SEE | Send Enquiry | |
| Methyl Red Indicator | 493-52-7 | Send Enquiry |
| Methyl Red Solution | Send Enquiry | |
| Methyl Red Sodium Salt (Water Soluble) | 845-10-3 | Send Enquiry |
| Methyl Thymol Blue Indicator | 4310-80-9 | Send Enquiry |
| Methyl Violet Indicator | 8004-87-3 | Send Enquiry |
| Methyl Violet Solution | Send Enquiry | |
| 1-Naphthol Benzein (Indicator) (P-Naphthol Benzein) | 145-50-6 | Send Enquiry |
| Naphthol Green - B for Microscopy | 19381-50-1 | Send Enquiry |
| Neutral Red Indicator | 553-24-2 | Send Enquiry |
| New Fuchsin | Send Enquiry | |
| New Methylene Blue | 6586-05-6 | Send Enquiry |
| Nile Blue Chloride | 2381-85-3 | Send Enquiry |
| Nile Blue Sulphate (Nile Blue A) for Microscopy | 3625-57-8 | Send Enquiry |
| Nitro B.T. AR (Nitro Blue Tetrazolium Chloride) Suitable for Microscopy | 298-83-9 | Send Enquiry |
| M-Nitro Phenol AR (Indicator) | 554-84-7 | Send Enquiry |
| P-Nitrophenol AR (Indicator) | 100-02-7 | Send Enquiry |
| Orange G | 4395-65-7 | Send Enquiry |
| Orcein for Microscopy | 1400-62-0 | Send Enquiry |
| PAN Indicator 1-(2-Pyridylazo)- 2-Naphthol | 85-85-8 | Send Enquiry |
| PAR Indicator (4-(2) Pyridylazo Resorcinol Monosodium Salt) | 16593-81-0 | Send Enquiry |
| Phenolphthalein Powder Indicator | 77-09-8 | Send Enquiry |
| Phenolphthalein Solution | Send Enquiry | |
| Phenolphthalein Indicator Paper | Send Enquiry | |
| Phenol Red Indicator | 34487-61-1 | Send Enquiry |
| Phenol Red Solution | Send Enquiry | |
| Phenol Red Sodium Salt | 34487-61-1 | Send Enquiry |
| Phenosafranine | 81-93-6 | Send Enquiry |
| N-Phenyl Anthranillic Acid (Redox Indicator) | 91-40-7 | Send Enquiry |
| Phloxine B | Send Enquiry | |
| Ponceau-S | 6226-79-5 | Send Enquiry |
| Pontacyl Carmine 2B | 6625-46-3 | Send Enquiry |
| Quinaldine Red AR Standard Indicator | 117-92-0 | Send Enquiry |
| Quinalizarin | 81-61-8 | Send Enquiry |
| Resazurine Sodium Salt Extrapure | 62758-13-8 | Send Enquiry |
| Rhodamine B for Microscopy | 81-88-9 | Send Enquiry |
| Rhodamine-G | 989-38-8 | Send Enquiry |
| Rose Bengal | 632-69-9 | Send Enquiry |
| Safranine for Microscopy | 477-73-6 | Send Enquiry |
| Safranine Solution | Send Enquiry | |
| Soft Soap (Paste) SOLOCHROME BLACK | Send Enquiry | |
| Solochrome Dark Blue | 2538-85-4 | Send Enquiry |
| Starch Indicator Paper | Send Enquiry | |
| Sudan I | 842-07-9 | Send Enquiry |
| Sudan II | 3118-97-6 | Send Enquiry |
| Sudan III for Microscopy | 85-86-9 | Send Enquiry |
| Sudan III Solution | Send Enquiry | |
| Sudan IV for Microscopy | 85-83-6 | Send Enquiry |
| Sudan IV Solution | Send Enquiry | |
| Sudan Black B for Microscopy | 4197-25-5 | Send Enquiry |
| Sudan Red B | Send Enquiry | |
| Sudan Yellow for Microscopy | 842-07-9 | Send Enquiry |
| Sulpho Rhodamine B | Send Enquiry | |
| Tetrazolium Blue AR C (CA No. 1871-22-3) | 1871-22-3 | Send Enquiry |
| Tetrazolium Salt AR (2-3-5 Triphenyl Tetrazolium Chloride) | 298-96-4 | Send Enquiry |
| Thorin Indicator | 3688-92-4 | Send Enquiry |
| Thymol Blue Indicator | 76-61-9 | Send Enquiry |
| Thymolphthalein Indicator | 125-20-2 | Send Enquiry |
| Titan Yellow for Microscopy | 1829-00-1 | Send Enquiry |
| Toluidine Blue for Microscopy | 92-31-9 | Send Enquiry |
| Toluidine Blue Solution | Send Enquiry | |
| Trypan Blue for Microscopy | 72-57-1 | Send Enquiry |
| Universal Indicator Solution (With Colour Chart) | Send Enquiry | |
| Wright’s Stain for Microscopy | 68988-92-1 | Send Enquiry |
| Wright’s Stain Solution | Send Enquiry | |
| Xylenol Orange AR | 3618-43-7 | Send Enquiry |
| Xylidine Ponceau for Microscopy | 3761-53-3 | Send Enquiry |
| Zincon AR | 62625-22-3 | Send Enquiry |
SULAB supplies dyes and indicators used for visual detection, colour change observation and laboratory analysis across different applications.
The stains range supports microscopy, sample preparation and educational laboratory work where clear staining performance is required.
CAS numbers are listed wherever available, helping customers identify products clearly during enquiry, purchase and procurement.
Share your requirement with SULAB for product availability, grade, packing and pricing details.
Fill in your details and the SULAB team will get back to you with availability, packing, grade and pricing information.